臥式加工中心
臥式加工中心:
機(jī)床的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):固定式床身、工作臺(tái)移動(dòng);主軸箱沿立柱上下移動(dòng);亦可沿溜板左右移動(dòng)實(shí)現(xiàn)三軸聯(lián)動(dòng);配置22kW主銑頭。
臥式加工中心機(jī)床具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔、攻絲等功能。
臥式加工中心適用于機(jī)械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業(yè)的大、中型零件的加工。
臥式加工中心配置參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | DHWXK20010-60 | DHWXK30010-80 | DHWXK40010-100 | DHWXK50010-100 | DHWXK60010-125 | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
3 | Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 加工高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | 主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
6 | 工作臺(tái)面積 | mm | 2000×600 | 3000×800 | 4000×1000 | 5000×1000 | 6000×1250 |
7 | 最大承重 | T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 | ||||
10 | 驅(qū)動(dòng)方式 |
| 直連式 | ||||
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | ||||
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5/22 | ||||
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140/280 | ||||
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 | ||||
15 | 拉釘規(guī)格 |
| P50T-2-MAS403-45° | ||||
24 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 | ||||
17 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | 3 | ||||
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 18*4/18*4/18*4 | ||||
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 | ||||
20 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 | ||||
21 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | ||||
22 | 最小步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 | ||||
23 | 數(shù)控系統(tǒng) |
| 臺(tái)灣新代、日本三菱、發(fā)那科、西門子可選配 |